Nissan 350Z
| Nissan 350Z | ||
|---|---|---|
| Otros nombres | Nissan Fairlady Z | |
| Fabricante | Nissan | |
| Período | 2002-2009 (coupé) 2004–2009 (roadster) | |
| Fábricas | Oppama, Tochigi, | |
| Predecesor | Nissan 300ZX | |
| Sucesor | Nissan 370Z | |
| Tipo | Automóvil deportivo | |
| Carrocerías | Cupé dos puertas Roadster dos puertas | |
| Dimensiones | 4303 / 1816 / 1324 / 2649 mm | |
| Relacionado | Nissan Skyline Infiniti G | |
| Similares | Mazda RX-8 Honda S2000 Audi TT | |
| Diseñador | Ajay Panchal | |
El Nissan 350Z, también llamado Nissan Fairlady Z en algunos países, es un automóvil deportivo del fabricante japonés Nissan producido desde finales de 2002 hasta 2009. Fue sustituido por el Nissan 370Z.1
Índice
Descripción
Es un biplaza con motor central delantero longitudinal y tracción trasera, disponible con carrocerías coupé y descapotable, y con cajas de cambios manuales de seis marchas y automáticas de cinco marchas.
Algunos de sus rivales son el Alfa Romeo Brera, el Audi TT, el BMW Z4, elMazda RX-8, el Honda S2000 y el Mercedes-Benz Clase SLK. El 350Z utiliza la misma plataforma que varios turismos y todoterrenos de Infiniti: el Infiniti G, el Infiniti M y el Infiniti FX.
Inicialmente, el único motor es un gasolina 6 cilindros en V y cuatro válvulas por cilindro, denominado VQ35DE. En su lanzamiento, desarrollaba una potencia máxima de 287 CV (214 kW), que luego fue aumentada a 301 CV (224 kW) sacrificándole un poco de bajos al coche y ganándole algo más de revoluciones al corte.
A partir de enero de 2007, el 350Z lleva una versión modificada de ese motor, llamada VQ35HR y potenciada hasta los 313 CV (228 kW) y 365 Nm de par motor la cual se puede distinguir fácilmente por una doble línea de admisión. Con esta modificación, la aceleración de 0 a 100 km/h se consigue en 5,7 segundos, dos décimas menos que antes.
Seguridad
Seguridad activa
La seguridad activa es completa. Cuenta con ABS en las 4 ruedas, distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia al frenado de urgencia (BAS) para disminuir al mínimo cualquier riesgo.
Control dinámico del vehículo (VDC)
Este sistema utiliza el torque del motor y el freno para restablecer la estabilidad y el control sobre el vehículo en casos de pérdida del mismo.
Airbags
La seguridad pasiva provee airbags frontales, laterales y de cortina, otorgando una protección extrema a los ocupantes de la cabina ante colisiones.
Barras de protección
Las barras de protección rodean el compartimento de pasajeros y están elaboradas en acero. Esto permite la protección en el caso de un impacto lateral.
Especificaciones
| 2003-04 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapicerías disponibles | 350Z (base), Enthusiast, Performance, Touring, Track, Anniversary | 350Z (base), Enthusiast, Touring, Grand Touring, Track | Cupé: Base, Enthusiast, Touring, Grand Touring, NISMO Descapotable: Enthusiast, Touring, Grand Touring | ||
| Tren de propulsión | |||||
| Motor | VQ35DE 3,5 L V6 287 CV a 6.200 rpm par de 371 Nm a 4.800 rpm versión americana. La versión europea produce 280 CV. | VQ35DE 3,5 L V6 287 CV a 6.200 rpm par de 371 Nm a 4.800 rpm versión americana. La versión europea produce 280 CV. VQ35DE 3,5 L V6 300 CV a 6.400 rpm par de 350 Nm a 4.800 rpm | VQ35DE 3,5 L V6 300 CV a 6.400 rpm par de 350 Nm a 4.800 rpm versión americana. La versión europea produce 301 CV. | VQ35HR 3,5 L V6 306 CV a 6.800 rpm par de 363 Nm a 4.800 rpm versión americana. La versión europea produce 313 CV. | |
| Transmisión | manual de 6 velocidades, automática de 5 velocidades | ||||
| Dimensiones | |||||
| Peso en vacío | Cupé: 1.446 kg (Base) 1.450 kg (Enthusiast) 1.459 kg (Performance) 1.473 kg (Touring) 1.463 kg (Track) Descapotable: 1.555 kg (Enthusiast) 1.570 kg (Touring) | Cupé: 1.515 kg (Base) 1.518 kg (Enthusiast) 1.542 kg(Touring) 1.544 kg (Grand Touring) 1.521 kg (NISMO) Descapotable: 1.624 kg(Enthusiast) 1.633 kg(Tour) 1.634 kg (Grand Touring) | |||
| Batalla | 104,3 pulgadas (2649 mm) | ||||
| Largo | 169,4 pulgadas (4303 mm) | 169,8 pulgadas (4313 mm) | |||
| Ancho | 71,5 pulgadas (1816 mm) | ||||
| Alto | Cupé: 51,9 pulgadas (1318 mm) Descapotable: 52,3 pulgadas (1328 mm) | Cupé: 52,1 pulgadas (1323 mm) Descapotable: 52,5 pulgadas (1334 mm) | |||
Referencias
- ↑ 2010 Nissan 370Z Coupe Press Kit: Overview. Nissannews.com.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Nissan 350Z.- Historia Nissan 350Z
- Primera información en km77.com
- Información sobre el 350Z Roadster
- Información sobre la gama de 2006
- Información sobre la gama de 2007

No hay comentarios:
Publicar un comentario